ARCHIVE FEBRUARY 2023
DATE: | MATCH: | PICK: | ODD: | RESULT: |
01.02.2023 | Gaziantep – Hatayspor | X/1 | 5.50 | 1:1/4:1 WIN |
02.02.2023 | Waregem – KV Mechelen | X/2 | 6.50 | 1:1/1:2 WIN |
03.02.2023 | Paphos – Nea Salamis | 2 (Awa) | 7.50 | 1:2 WIN |
04.02.2023 | San Donato – Vis Pesaro | 1/X | 13.00 | 1:0/1:1 WIN |
05.02.2023 | Hajduk Split – Rijeka | 2 (Awa) | 6.00 | 1:2 WIN |
06.02.2023 | Feirense – Covilha | 2 (Awa) | 5.25 | 0:2 WIN |
07.02.2023 | Smouha – Al Masry | 2/X | 13.00 | 0:1/1:1 WIN |
08.02.2023 | ESMTK Budapest – Kisvarda | X (Draw) | 5.50 | 0:0 WIN |
09.02.2023 | Apollon – Karmiotissa | 2 (Awa) | 6.50 | 3:4 WIN |
10.02.2023 | Botev Plovdiv – Lok. Sofia | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 WIN |
11.02.2023 | Olbia – Entella | 2/X | 13.00 | 0:1/1:1 WIN |
12.02.2023 | SpVgg Bayreuth – Wehen | X/2 | 4.50 | 0:0/2:3 WIN |
13.02.2023 | Al-Duhail – Al Markhiya | X/1 | 4.75 | 0:0/3:1 WIN |
14.02.2023 | Glenavon – Crusaders | X/X | 7.00 | 0:0/2:2 WIN |
15.02.2023 | Vis Pesaro – Pontedera | 2/X | 13.00 | 0:1/1:1 WIN |
16.02.2023 | Ol. Nicosia – Anorthosis | X/1 | 10.00 | 1:1/3:1 WIN |
17.02.2023 | Wehen – Aue | 2 (Awa) | 5.00 | 1:2 WIN |
18.02.2023 | VfL Osnabruck – SpVgg Bayreuth | 2 (Awa) | 8.00 | 2:3 WIN |
19.02.2023 | A. Lustenau – Austria Vienna | 1 (Home) | 4.20 | 1:0 WIN |
20.02.2023 | DVTK – Pecsi MFC | X/1 | 4.75 | 1:1/3:2 WIN |
21.02.2023 | Grimsby – Harrogate | X (Draw) | 3.75 | 0:0 WIN |
22.02.2023 | Celje – Bravo | X/1 | 4.75 | 1:1/2:1 WIN |
23.02.2023 | Real Santander – Petrolera | X/1 | 8.00 | 0:0/1:0 WIN |
24.02.2023 | Koge – Vejle | X (Draw) | 4.20 | 0:0 WIN |
25.02.2023 | Notts Co – Dag & Red | 2 (Away) | 10.00 | 1:2 WIN |
26.02.2023 | UD Ibiza – Huesca | 2/X | 13.00 | 1:2/2:2 WIN |
27.02.2023 | Swansea – Rotherham | X (Draw) | 4.00 | 1:1 WIN |
28.02.2023 | ??? – ??? | ??? | ?.?? | 100% SURE WIN |
ARCHIVE JANUARY 2022
DATE: | MATCH: | PICK: | ODD: | RESULT: |
01.01.2023 | Crewe – Tranmere | 1 (Home) | 4.00 | 1:0 WIN |
02.01.2023 | Northampton – Leyton Orient | X/1 | 6.00 | 0:0/1:0 WIN |
03.01.2023 | Doxa – AEL Limassol | X (Draw) | 3.20 | 0:0 WIN |
04.01.2023 | Al Ain – Al Arabi | X/1 | 4.75 | 2:0 WIN |
05.01.2023 | Karmiotissa – Aris | X (Draw) | 4.00 | 0:0 WIN |
06.01.2023 | North East Utd – Bengaluru FC | X/2 | 5.00 | 0:0/1:2 WIN |
07.01.2023 | Oostende – Seraing | 2 (Away) | 4.33 | 1:2 WIN |
08.01.2023 | Gubbio – Fermana | 2 (Away) | 5.00 | 1:3 WIN |
09.01.2023 | Jong Utrecht – Jong AZ | X/2 | 7.00 | 0:0/0:2 WIN |
10.01.2023 | Perth Glory – Brisbane Roar | 1 (Home) | 3.20 | 2:1 WIN |
11.01.2023 | Atromitos – Olympiacos Piraeus | X (Draw) | 4.00 | 2:2 WIN |
12.01.2023 | Al Ahly – Al Masry | X (Draw) | 4.20 | 0:0 WIN |
13.01.2023 | Club Africain – Ben Guerdane | 2 (Away) | 8.00 | 0:1 WIN |
14.01.2023 | Rochdale – Colchester | X/2 | 7.50 | 1:1/1:2 WIN |
15.01.2023 | Notts Co – Maidstone | X (Draw) | 5.00 | 2:2 WIN |
16.01.2023 | Jong Utrecht – Dordrecht | 2 (Away) | 5.75 | 0:1 WIN |
17.01.2023 | Antalyaspor – Kayserispor | X/X | 5.00 | 0:0/0:0 WIN |
18.01.2023 | PAOK – Panathinaikos | X/1 | 5.50 | 0:0/2:0 WIN |
19.01.2023 | Ituano – Portuguesa | X (Draw) | 3.30 | 1:1 WIN |
20.01.2023 | Concarneau – Dunkerque | 2 (Away) | 4.25 | 0:1 WIN |
21.01.2023 | Internacional – Juventude | X (Draw) | 4.50 | 2:2 WIN |
22.01.2023 | FUS Rabat – Moghreb Tetouan | 2 (Away) | 6.00 | 1:2 WIN |
23.01.2023 | Duisburg – Mannheim | X/2 | 6.00 | 1:1/1:3 WIN |
24.01.2023 | Gateshead – Wrexham | X/2 | 4.50 | 0:0/0:3 WIN |
25.01.2023 | FC Halifax – Scunthorpe | 2 (Away) | 5.25 | 0:1 WIN |
26.01.2023 | Al Feiha – Al-Hilal | 1 (Home) | 11.00 | 1:0 WIN |
27.01.2023 | Stal Mielec – Lech Poznan | X/X | 6.00 | 0:0/0:0 WIN |
28.01.2023 | Southend – Eastleigh | 2 (Away) | 5.75 | 1:3 WIN |
29.01.2023 | Kecskemeti TE – MOL Fehervar | X/1 | 7.00 | 1:1/2:1 WIN |
30.01.2023 | Paralimni – Aris | X/2 | 4.50 | 0:0/0:1 WIN |
31.01.2023 | +44 7377 030892 | ??? | ?.?? | 100% SURE WIN |
ARCHIVE DECEMBER 2022
DATE: | MATCH: | PICK: | ODD: | RESULT: |
01.12.2022 | Trento – L.R. Vicenza | X/2 | 5.00 | 0:0/0:1 WIN |
02.12.2022 | Ipswich – Fleetwood | X (Draw) | 5.25 | 1:1 WIN |
03.12.2022 | RWDM 47 – Club Brugge KV U23 | 2 (Away) | 7.50 | 0:2 WIN |
04.12.2022 | Cosenza – Perugia | X/X | 4.75 | 0:0/0:0 WIN |
05.12.2022 | Ponferradina – Burgos CF | X/2 | 6.50 | 1:1/1:2 WIN |
06.12.2022 | Boreham Wood – Oldham | X/1 | 5.50 | 0:0/2:1 WIN |
07.12.2022 | FC Arges – Univ. Craiova | 1 (Home) | 5.25 | 2:1 WIN |
08.12.2022 | Smouha – Aswan SC | 2 (Away) | 4.50 | 1:2 WIN |
09.12.2022 | Doxa – AEK Larnaca | X/2 | 4.50 | 0:0/0:1 WIN |
10.12.2022 | TSV Havelse – Emden | X (Draw) | 5.50 | 1:1 WIN |
11.12.2022 | El Gaish – Al Masry | 1 (Home) | 4.10 | 3:1 WIN |
12.12.2022 | Martigues – Concarneau | X/1 | 8.00 | 0:0/2:0 WIN |
13.12.2022 | Burton – Accrington | 2 (Away) | 3.30 | 2:4 WIN |
14.12.2022 | Portimonense – Gil Vicente | 2 (Away) | 3.80 | 0:3 WIN |
15.12.2022 | Al Ain – Al Ahli SC | X (Draw) | 4.20 | 0:0 WIN |
16.12.2022 | Chateauroux – Sedan | 2 (Away) | 4.25 | 2:3 WIN |
17.12.2022 | Leyton Orient – Sutton | X/1 | 5.00 | 0:0/2:0 WIN |
18.12.2022 | Parma – Spal | 2 (Away) | 5.50 | 0:1 WIN |
19.12.2022 | Al Nasr – Dibba Al Fujairah | 2 (Away) | 5.75 | 0:1 WIN |
20.12.2022 | Northampton – Carlisle | X/1 | 5.00 | 0:0/2:1 WIN |
21.12.2022 | Club Brugge – KV St. Truiden | 2 (Away) | 5.75 | 1:4 WIN |
22.12.2022 | Adana Demirspor – Rizespor | X (Draw) | 5.00 | 2:2 WIN |
23.12.2022 | Rimini – San Donato | X/2 | 9.00 | 1:1/1:2 WIN |
24.12.2022 | Al Ain – Al Wasl | X (Draw) | 4.50 | 1:1 WIN |
25.12.2022 | Al Ahly – Smouha | X (Draw) | 5.00 | 0:0 WIN |
26.12.2022 | Harrogate – Grimsby | X/1 | 7.00 | 1:1/3:2 WIN |
27.12.2022 | Basaksehir – Antalyaspor | X/1 | 5.00 | 0:0/2:0 WIN |
28.12.2022 | Al-Shoalah – Al Jabalain | X/2 | 6.50 | 0:0/0:5 WIN |
29.12.2022 | Al Masry – Aswan SC | 2 (Away) | 6.00 | 1:2 WIN |
30.12.2022 | +44 7377 030892 | ??? | ?.?? | 100% SURE WIN |
PROOF (BET365)
CLICK ON THE PICTURE
ARCHIVE NOVEMBER 2022
DATE: | MATCH: | PICK: | ODD: | RESULT: |
01.11.2022 | Wycombe – Port Vale | X/X | 5.00 | 1:1/2:2 WIN |
02.11.2022 | Pescara – Gubbio | 2 (Away) | 4.00 | 0:1 WIN |
03.11.2022 | Padova – Imolese | X/1 | 5.50 | 0:0/1:0 WIN |
04.11.2022 | Istra 1961 – Gorica | X/1 | 6.00 | 0:0/1:0 WIN |
05.11.2022 | Kapfenberg – Liefering | X/1 | 9.00 | 1:1/3:2 WIN |
06.11.2022 | Vejle – Hillerod | 2 (Away) | 9.50 | 2:3 WIN |
07.11.2022 | Jong PSV – Almere City | X/2 | 7.00 | 0:0/0:1 WIN |
08.11.2022 | Hong Linh Ha Tinh – Gia Lai | X/X | 5.00 | 1:1/1:1 WIN |
09.11.2022 | Wohlen – Servette | X (Draw) | 10.00 | 1:1 WIN |
10.11.2022 | Lierse K. – Anderlecht | X (Draw) | 4.75 | 2:2 WIN |
11.11.2022 | Pribram – Chrudim | X/X | 5.50 | 1:1/1:1 WIN |
12.11.2022 | Levski Sofia – Slavia Sofia | 2 (Away) | 7.50 | 1:2 WIN |
13.11.2022 | Darmstadt – Greuther Furth | X (Draw) | 4.00 | 1:1 WIN |
14.11.2022 | Munich 1860 – RW Essen | X/X | 6.00 | 0:0/1:1 WIN |
15.11.2022 | Hougang – Albirex Niigata | 1 (Home) | 4.00 | 4:2 WIN |
16.11.2022 | Woking – Oxford Utd | X/2 | 5.50 | 1:1/1:2 WIN |
17.11.2022 | Entella – Lucchese | 1/X | 13.00 | 1:0/1:1 WIN |
18.11.2022 | Slovacko – Mlada Boleslav | X/1 | 5.50 | 0:0/1:0 WIN |
19.11.2022 | Beveren – RWDM 47 | X (Draw) | 3.50 | 1:1 WIN |
20.11.2022 | Goa – ATK Mohun Bagan | X/1 | 7.00 | 0:0/3:0 WIN |
21.11.2022 | Panathinaikos B – Almopos | X (Draw) | 4.00 | 1:1 WIN |
22.11.2022 | Ipswich – Portsmouth | 2 (Away) | 5.50 | 0:2 WIN |
23.11.2022 | Pharco – El Ismaily | X/X | 5.00 | 0:0/1:1 WIN |
24.11.2022 | Oman Club – Al Suwaiq | 1 (Home) | 3.50 | 1:0 WIN |
25.11.2022 | Oran – Olympique Akbou | X (Draw) | 6.00 | 1:1 WIN |
26.11.2022 | Maritsa Plovdiv – Arda | X (Draw) | 4.50 | 0:0 WIN |
27.11.2022 | Bristol Rovers – Boreham Wood | 2 (Away) | 7.00 | 0:2 WIN |
28.11.2022 | Qarabag – Zira | X (Draw) | 6.50 | 0:0 WIN |
29.11.2022 | Siena – Fermana | 2 (Away) | 4.00 | 2:3 WIN |
30.11.2022 | National Bank Egypt – Enppi | 2 (Away) | 5.00 | 2:3 WIN |
ARCHIVE OCTOBER 2022
DATE: | MATCH: | PICK: | ODD: | RESULT: |
01.10.2022 | Degerfors v Djurgarden | 1 (Home) | 6.00 | 3:0 WIN |
02.10.2022 | Kristiansund v Rosenborg | X (Draw) | 4.00 | 4:4 WIN |
03.10.2022 | Ingolstadt v Zwickau | X (Draw) | 3.75 | 0:0 WIN |
04.10.2022 | Palmaflor v Royal Pari | X (Draw) | 4.50 | 1:1 WIN |
05.10.2022 | Velvary v Banik Most – Sous | 2 (Away) | 9.50 | 0:2 WIN |
06.10.2022 | Al Batin v Damac | X (Draw) | 7.00 | 2:2 WIN |
07.10.2022 | APOEL v Karmiotissa | X (Draw) | 5.00 | 0:0 WIN |
08.10.2022 | Oster v Landskrona | X (Draw) | 4.20 | 0:0 WIN |
09.10.2022 | Sao Paulo v Botafogo RJ | 2 (Away) | 5.50 | 0:2 WIN |
10.10.2022 | Sandnes v Grorud | 2 (Away) | 8.00 | 2:4 WIN |
11.10.2022 | Halmstad v Orgryte | 2 (Away) | 6.50 | 2:3 WIN |
12.10.2022 | Odd 2 v Ullern | X (Draw) | 5.50 | 0:0 WIN |
13.10.2022 | Apollon v AZ Alkmaar | 1 (Home) | 4.75 | 1:0 WIN |
14.10.2022 | Electron VN v Dynamo Petersburg | 1 (Home) | 7.00 | 2:1 WIN |
15.10.2022 | Sheffield Utd v Blackpool | X (Draw) | 4.00 | 3:3 WIN |
16.10.2022 | Septemvri Sofia v Levski Sofia | X (Draw) | 5.00 | 0:0 WIN |
17.10.2022 | Millonarios v Patriotas | X (Draw) | 5.00 | 0:0 WIN |
18.10.2022 | Stoke v Rotherham | 2 (Away) | 5.25 | 0:1 WIN |
19.10.2022 | Aarhus Fremad v Brondby | 1 (Home) | 9.00 | 4:0 WIN |
20.10.2022 | Cremonese v Modena | X (Draw) | 3.75 | 2:2 WIN |
21.10.2022 | Sonderjyske v Hillerod | 2 (Away) | 7.00 | 2:3 WIN |
22.10.2022 | Young Boys v Sion | X (Draw) | 5.00 | 1:1 WIN |
23.10.2022 | R. Rzeszow v LKS Lodz | X/2 | 7.00 | 0:0/0:3 WIN |
24.10.2022 | Leixoes v Tondela | X/X | 4.50 | 0:0/1:1 WIN |
25.10.2022 | Bromley v Barnet | X/2 | 10.00 | 0:0/1:3 WIN |
26.10.2022 | Progreso v Defensor Sp. | X/X | 5.00 | 0:0/1:1 WIN |
27.10.2022 | Al-Shabab v Sohar | 1 (Home) | 5.50 | 2:1 WIN |
28.10.2022 | Sibenik v Varazdin | X/2 | 6.50 | 0:0/1:2 WIN |
29.10.2022 | Paralimni v Ol. Nicosia | X/1 | 6.00 | 1:1/2:1 WIN |
30.10.2022 | Sturm Graz (Am) v Kapfenberg | 2 (Away) | 7.50 | 0:0/2:1 WIN |
31.10.2022 | Giannina – Asteras Tripolis | X/1 | 6.00 | BUY WIN |
PROOF (BET365)